Wetterdaten: aktuell Sonntag, 25.05.2008 17:48
Datum Zeit Temp. A. Temp. 2 Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Taupunkt Windchill
25.05.2008 17:48 26,5 °C 27,2 °C 41 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) 12,2 °C 26,5 °C
25.05.2008 17:43 26,5 °C 27,2 °C 40 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) 11,8 °C 26,5 °C
25.05.2008 17:38 26,0 °C 27,0 °C 40 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) 11,3 °C 26,0 °C
25.05.2008 17:33 25,9 °C 27,3 °C 39 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) 10,9 °C 25,9 °C
25.05.2008 17:28 26,7 °C 27,4 °C 39 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) 11,6 °C 26,7 °C
25.05.2008 17:23 27,0 °C 27,4 °C 40 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) 12,2 °C 27,0 °C
25.05.2008 17:18 26,5 °C 27,3 °C 38 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) 11,0 °C 26,5 °C
25.05.2008 17:13 26,8 °C 27,4 °C 37 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) 10,9 °C 26,8 °C
25.05.2008 17:08 26,0 °C 27,4 °C 37 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) 10,2 °C 26,0 °C
25.05.2008 17:03 26,8 °C 27,5 °C 38 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) 11,3 °C 26,8 °C
25.05.2008 16:58 26,4 °C 27,5 °C 37 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) 10,5 °C 26,4 °C
_ Min-Zeit 06:09 05:39 16:53 00:03 - 00:18 17:08 06:09
Minimum _ 14,1 °C 15,0 °C 36 % 1007,0 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) 10,2 °C 14,1 °C
_ Max-Zeit 16:48 16:48 07:34 09:39 05:04 11:19 09:54 16:48
Maximum _ 27,4 °C 27,6 °C 86 % 1011,0 hPa 0,3 l/m² 11,1 km/h
N (2 Bft)
16,6 °C 27,4 °C
Durchschnitt _ 19,5 °C 19,7 °C 68 % 1009,3 hPa #1,8 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) 12,8 °C 19,5 °C